Traktorová sekačka G26LD/HD
Úsporná traktorová sekačka s tříválcovým motorem.
Podrobný popis
Nové dieselové traktorové sekačky G26LD/HD zvyšují výkonnost modelů G23. Tyto modely osloví ty zákazníky, kteří potřebují udržovat velké travnaté plochy, ale obratnost dokáže i plochy se solitérní výsadbou. Prostě velký výkon pro profesionální uživatele.
Hydrostatická převodovka, diesel motor Kubota o výkonu 26 HP a uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě zaručuje vynikající výkon a bezproblémové zvládání sečení vysoké trávy za jakéhokoliv počasí.
Pohon od motoru zajišťuje kardanový hřídel, následný pohon dvou nožů sečení zajišťuje uzavřená převodovka z úhlových ozubených kol uložených v olejové lázni, nikoliv použitím klínových řemenů.
Sběrné koše LD i HD mají objem, 560 l (LD), nebo 640 l (HD), přičemž sběrný koš HD je možné hydraulicky zvednout do výšky 1 930 mm a vysypávat do kontejneru.
- 26 HP, úsporný kapalinou chlazený motor Kubota D1005, 3válec.
- Hydrostatické řízení, hydrostatická převodovka, uzávěra diferenciálu.
- 2nožové sečení 1,37 m, pohon nožů převodovkou v olejové lázni.
- Možnost sečení mokré trávy do 50 cm, výhoz do koše 560 l (model LD – vyprazdňování na zem) a 640 l (model HD – vyprazdňování do 1,93 m).
- Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích.
- Záruka 2 roky.
Technická data
Motor
Typ | Kubota D1005, vznětový, kapalinou chlazený |
Počet válců | 3 |
Zdvihový objem | 1 001 cm3 |
Maximální výkon | 18,8 (25,6) kW (HP) |
Jmenovité otáčky | 3 420 ot/min |
Vzduchový filtr | suchý s papírovou vložkou |
Objem palivové nádrže | 20 l |
Převodové ústrojí
Typ převodovky | hydrostatická |
Výrobce převodovky | Kubota |
Pohon stroje | 4×2 |
Pohon motor–převodovka | kardanový hřídel |
Počet rychlostních skupin | 1 |
Uzávěrka diferenciálu | ano |
Brzdy | kotoučové v olejové lázni |
Parkovací brzda | nožní pedál se zajištěním |
Řízení | hydraulické |
Maximální rychlost jízdy vpřed | 0–17,0 km/hod |
Maximální rychlost jízdy vzad | 0–10,0 km/hod |
Pneumatiky
Přední | 16×7,5–8 |
Zadní | 24×12–12 |
Rozměry a hmotnost
Celková délka | 3 100/3 345 mm |
Celková šířka vč. žacího ústrojí | 1 418 mm |
Celková výška (ROPS/Cab) | 2 190 mm |
Rozvor | 1 460 mm |
Hmotnost stroje | 810/915 kg |
Hmotnost vč. žacího ústrojí a sběrného koše | 995/1 120 kg |
Komfort a bezpečnost
Sedačka řidiče | komfortní |
Tempomat | ano |
Intelipanel | ano |
Počítadlo Mth | ano |
Kontrola teploty chladicí kapaliny | ano |
Ukazatel stavu paliva | ano |
Držák na nápoje | ano |
ROPS | ano |
Žací ústrojí
Umístění žacího ústrojí | mezinápravové sečení s integrovaným sběrným košem |
Šířka záběru zadní výhoz | 1 370 mm |
Počet nožů | 2 ks |
Spojka žacího ústrojí | vícelamelová v olejové lázni |
Pohon nožů | převodovka s olejovou náplní |
Zdvih žacího ústrojí | hydraulicky z místa obsluhy |
Nastavení výšky sečení | mechanicky-otočný systém |
Rozsah výšky sečení | 25–100 mm |
Úrovně nastavení/navýšení sečení | 12/6 ks/mm |
Mulčovací sada | ne |
Deflektor | na přání |
Připojení vody na čistění | ano |
Demontáž žacího ústrojí bez použití nářadí | ano |
Sběrný koš
Objem koše | 560/640 l |
Výška vyprazdňování | 0/1 930 mm |
Vyprazdňování | hydraulicky, z místa obsluhy |
Plnící tunel | integrovaný tunel do koše |
Čistící klapky | 2 ks |
Senzor naplnění koše | ano |
Příslušenství
Kabina | na přání |
Klimatizace/topení | ne/ano |
Čelní hydraulický závěs | na přání |
Čelní vývodový hřídel | na přání |
Maják | na přání |
Přední závaží | na přání/ano |
Schválení pro provoz na pozem. komunikacích | ano |
Sněhová radnice | na přání |
Zametací kartáč | na přání |
Sypač | na přání |
Jednonápravový přívěs | na přání |